E-conomic API
Classes
| Class | Description | |
|---|---|---|
|
EconomicSession | The central class in the e-conomic API. |
Interfaces
| Interface | Description | |
|---|---|---|
|
IAccount | Represents an account. |
|
IAccountingPeriod | Represents an accounting period. |
|
IAccountingPeriodUtil | Contains utility methods for accounting periods. |
|
IAccountingYear | Represents an accounting year. |
|
IAccountingYearUtil | Contains utility methods for accounting years. |
|
IAccountUtil | Contains utility methods for accounts. |
|
IActivity | Represents an Activity. |
|
IActivityUtil | Contains utility methods for Activities. |
|
IBankPaymentType | Represents a bank payment type. |
|
IBankPaymentTypeUtil | Contains utility methods for bank payment types. |
|
IBudgetFigure | Represents a budget figure. |
|
IBudgetFigureUtil | Contains utility methods for budget figures. |
|
ICashBook | Represents a cash book. |
|
ICashBookEntry | Represents a cash book entry. |
|
ICashBookEntryUtil | Contains utility methods for cash book entries. |
|
ICashBookUtil | Contains utility methods for cash books. |
|
ICompany | Represents a company. |
|
ICompanyUtil | Contains utility methods for companies. |
|
ICostType | Represents a cost type |
|
ICostTypeGroup | Represents a CostTypeGroup. |
|
ICostTypeGroupUtil | Contains utility methods for CostTypeGroups. |
|
ICostTypeUtil | Contains utility methods for cost types. |
|
ICreditor | Represents a creditor. |
|
ICreditorContact | Represents a creditor contact. |
|
ICreditorContactUtil | Contains utility methods for creditor contacts. |
|
ICreditorEntry | Represents a creditor entry. |
|
ICreditorEntryUtil | Contains utility methods for creditor entries. |
|
ICreditorGroup | Represents a creditor group. |
|
ICreditorGroupUtil | Contains utility methods for creditor groups. |
|
ICreditorUtil | Contains utility methods for creditors. |
|
ICurrency | Represents a currency. |
|
ICurrencyUtil | Contains utility methods for currencies. |
|
ICurrentInvoice | Represents a current invoice. |
|
ICurrentInvoiceLine | Represents a current invoice line. |
|
ICurrentInvoiceLineUtil | Contains utility methods for current invoice lines. |
|
ICurrentInvoiceUtil | Contains utility methods for current invoices. |
|
IDebtor | Represents a debtor. |
|
IDebtorContact | Represents a debtor contact. |
|
IDebtorContactUtil | Contains utility methods for debtor contacts. |
|
IDebtorEntry | Represents a debtor entry. |
|
IDebtorEntryUtil | Contains utility methods for debtor entries. |
|
IDebtorGroup | Represents a debtor group. |
|
IDebtorGroupUtil | Contains utility methods for debtor groups. |
|
IDebtorUtil | Contains utility methods for debtors. |
|
IDeliveryLocation | Represents a delivery location. |
|
IDeliveryLocationUtil | Contains utility methods for delivery locations. |
|
IDepartment | Represents a department. |
|
IDepartmentUtil | Contains utility methods for departments. |
|
IDistributionKey | Represents a distribution key. |
|
IDistributionKeyUtil | Contains utility methods for distribution keys. |
|
IDocumentArchiveCategory | Represents a DocumentArchiveCategory. |
|
IDocumentArchiveCategoryUtil | Contains utility methods for DocumentArchiveCategory. |
|
IEmployee | Represents an employee. |
|
IEmployeeGroup | Represents an employee group. |
|
IEmployeeGroupUtil | Contains utility methods for employee groups. |
|
IEmployeeUtil | Contains utility methods for employees. |
|
IEntry | Represents an entry. |
|
IEntryUtil | Contains utility methods for entries. |
|
IInvoice | Represents an invoice. |
|
IInvoiceLine | Represents an invoice line. |
|
IInvoiceLineUtil | Contains utility methods for invoice lines. |
|
IInvoiceUtil | Contains utility methods for current invoices. |
|
IKeyFigureCode | Represents a key figure code. |
|
IKeyFigureCodeUtil | Contains utility methods for key figure codes. |
|
IMileageEntry | Represents a MileageEntry. |
|
IMileageEntryUtil | Contains utility methods for MileageEntries. |
|
IOrder | Represents an order. |
|
IOrderLine | Represents an order line. |
|
IOrderLineUtil | Contains utility methods for order lines. |
|
IOrderUtil | Contains utility methods for orders. |
|
IPriceGroup | Represents a PriceGroup. |
|
IPriceGroupUtil | Contains utility methods for PriceGroups. |
|
IProduct | Represents a product. |
|
IProductGroup | Represents a product group. |
|
IProductGroupUtil | Contains utility methods for product groups. |
|
IProductPrice | Represents a price for a product in a given currency. |
|
IProductPriceUtil | Contains utility methods for product prices. |
|
IProductUtil | Contains utility methods for products. |
|
IProject | Represents a project |
|
IProjectGroup | Represents a project group. |
|
IProjectGroupUtil | Contains utility methods for project groups. |
|
IProjectUtil | Contains utility methods for projects. |
|
IQuotation | Represents a quotation. |
|
IQuotationLine | Represents an quotation line. |
|
IQuotationLineUtil | Contains utility methods for quotation lines. |
|
IQuotationUtil | Contains utility methods for quotations. |
|
IReportCode | Represents a reportCode. |
|
IReportCodeSet | Represents a reportCodeSet. |
|
IReportCodeSetUtil | Contains utility methods for ReportCodeSets. |
|
IReportCodeUtil | Contains utility methods for ReportCodes. |
|
IScannedDocument | Represents a ScannedDocument. |
|
IScannedDocumentUtil | Contains utility methods for ScannedDocument. |
|
ISession | The central class in the e-conomic API. |
|
ISubscriber | Represents a subscriber. |
|
ISubscriberUtil | Contains utility methods for subscribers. |
|
ISubscription | Represents a subscription. |
|
ISubscriptionLine | Represents a subscription line. |
|
ISubscriptionLineUtil | Contains utility methods for subscription lines. |
|
ISubscriptionUtil | Contains utility methods for subscriptions. |
|
ISumInterval | Represents a SumInterval for an account. |
|
ISumIntervalUtil | Contains utility methods for SumIntervals. |
|
ITemplateCollection | Represents a template collection. |
|
ITemplateCollectionUtil | Contains utility methods for template collections. |
|
ITermOfPayment | Represents a term of payment. |
|
ITermOfPaymentUtil | Contains utility methods for terms of payment. |
|
ITimeEntry | Represents a TimeEntry. |
|
ITimeEntryUtil | Contains utility methods for TimeEntries. |
|
IUnit | Represents a unit. |
|
IUnitUtil | Contains utility methods for units. |
|
IVatAccount | Represents a VAT account. |
|
IVatAccountUtil | Contains utility methods for VAT accounts. |
Enumerations
| Enumeration | Description | |
|---|---|---|
|
AccountingPeriodStatus | Specifies the Accounting Period Status. |
|
AccountType | Specifies the different types of accounts. |
|
CashBookEntryType | Specifies the different types of cash book entries. |
|
DebitCredit | Specifies whether an account is a debit or a credit account. |
|
DocumentStatus | Specifies status of the document |
|
EntryType | Specifies the different types of entries. |
|
SubscriptionCollection | Specifies the different types of subscription collections. |
|
SubscriptionInterval | Specifies the different types of subscription intervals. |
|
TermOfPaymentType | Specifies the different types of terms of payments. |
|
VatAccountType | Specifies the types of VAT accounts. |
|
VatZone | Defines different VAT zones. |